Die 68 am 27.03.2004 gewählten Delegierten zum Pferdesportverband Baden-Württemberg e.V.

1 Amann, Herbert, 72108 Rottenburg 599 72,26%
2 Angele, Albert, 88430 Rot an der Rot 808 97,47%
3 Benner, Fritz, 74613 Öhringen 820 98,91%
4 Berlin, Andrea, 88441 Mittelbiberach 741 89,38%
5 Berndt, Rolf, 89160 Dornstadt 788 95,05%
6 Blome, Ingrid, 89231 Neu-Ulm 804 96,98%
7 Bort, Peter, 71065 Sindelfingen 754 90,95%
8 Brügge, Rudi, 74589 Satteldorf 516 62,24%
9 Brüssel, Manfred, 72147 Nehren  506 61,04%
10 Bürk, Heinz, 75323 Bad Wildbad-Calmbach   603 72,74%
11 Eggers, Uli, 70825 Korntal-Münchingen 785 94,69%
12 Eitel, Manfred, 74211 Leingarten 804 96,98%
13 Elbs, Werner, 88255 Baindt 507 61,16%
14 Frank, Hans, 88069 Tettnang 748 90,23%
15 Gaul, Gerd, 71126 Gäufelden 793 95,66%
16 Dr. Gebhardt, Helmut, 72532 Marbach   729 87,94%
17 Gogel, Fritz, 72827 Wannweil 545 65,74%
18 Grimm, Harald, 89558 Schnittlingen  808 97,47%
19 Haberer-Knodel, Jutta, 71665 Vaihingen 588 70,93%
20 Hahn, Volker, 88212 Ravensburg 771 93,00%
21 Haug, Erhard, 72622 Nürtingen 658 79,37%
22 Heil, Dieter, 73434 Aalen-Dewangen 787 94,93%
23 Heinrich, Rudi, 71334 Waiblingen-Hegnach 578 69,72%
24 Hildenbrand, Werner, 71063 Sindelfingen 796 96,02%
25 Hoffmann, Dieter, 75337 Enzklösterle 754 90,95%
26 Jung, Karl-Georg, 74177 Bad Friedrichshall 778 93,85%
27 Kehrer, Renate, 72488 Sigmaringen 808 97,47%
28 Kettlitz, Falk-Ingo, 88348 Saulgau 778 93,85%
29 Knisel-Eberhard, Gabriele, 71636 Ludwigsburg 777 93,73%
30 Kocher, Verena, 74211 Leingarten 755 91,07%
31 Laubheimer, Ralf, 88427 Bad Schussenried 789 95,17%
32 Linsin, Walter, 72202 Nagold 570 68,76%
33 Mack, Rolf, 74586 Frankenhardt 549 66,22%
34 Martin, Holger, 73061 Ebersbach 581 70,08%
35 Melwitz, Dieter, 74360 Ilsfeld 542 65,38%
36 Missel, Josef, 89613 Oberstadion 768 92,64%
37 Möhl, Christoph, 73266 Bissingen 664 80,10%
38 Münzenmaier, Heinz, 72639 Neuffen 768 92,64%
39 Neun, Harald, 89547 Gerstetten 649 78,29%
40 Niesser, Irmgard, 71336 Waiblingen 561 67,67%
41 Ohneseit, Roland, 88239 Wangen 779 93,97%
42 Pape, Fritz, 71131 Sindl.-Jettingen 799 96,38%
43 Pfeiffer, Inge, 71723 Großbottwar 601 72,50%
44 Räuchle, Bernhard, 71701 Schwieberdingen 514 62,00%
45 Raichle, Manfred, 73230 Kirchheim/T. 768 92,64%
46 Rau, Rüdiger, 72213 Altensteig 537 64,78%
47 Reiner, Hans-Georg, 71120 Grafenau-Dätzingen 779 93,97%
48 Reutter, Frank, 73249 Wernau 788 95,05%
49 Roeder-Spindler, Heide, 78628 Rottweil 649 78,29%
50 Rothweiler, Frank, 74078 Heilbronn 802 96,74%
51 Sartorius, Martin, 74357 Bönnigheim 775 93,49%
52 Seibold, Gesine, 72076 Tübingen 522 62,97%
53 Schaufler, Bettina, 73265 Dettingen/Teck 637 76,84%
54 Scherr, Joachim, 73529 Schwäb. Gmünd 573 69,12%
55 Schlüsselburg, Manfred, 74360 Ilsfeld 578 69,72%
56 Schmid, Jacob, 89173 Lonsee 755 91,07%
57 Sickinger, Gerd, 70839 Gerlingen 767 92,52%
58 Staudenmayer, Josef, 73084 Salach 698 84,20%
59 Steffen-Widmann, Christine, 71065 Sindelfingen 636 76,72%
60 Stöferle, Eddy, 89079 Ulm 759 91,56%
61 Strohmeier, Susanne, 88079 Kressbronn 764 92,16%
62 Ullrich, Michael, 74564 Crailsheim 549 66,22%
63 Vogt, Lukas, 73572 Heuchlingen 736 88,78%
64 Waldhausen, Carmen, 71711 Höpfigheim 638 76,96%
65 Walter, Wolfgang, 73479 Ellwangen 621 74,91%
66 Weihermüller, Rolf, 73431 Aalen 575 69,36%
67 Zappe, Jürgen, 73571 Göggingen 549 66,22%
68 Ziegler, Gerhard, 71254 Ditzingen 666 80,34%
       
  Ersatz    
  Dr. Zapp, Heinrich, 73527 Schw. Gmünd 496 59,83%
  Linck,Theresia, 88250 Weingarten 486 58,62%

 


Bestellformular für grüne Pferdekennzeichen als PDF-Datei

 



(C) Württemberischer Pferdesportverband e.V.