|
|
|
Tübingen
Fördergruppenvergleichswettkampf der Pferdesportkreise mit Sichtung des WPSV08.-09.10.2005
|
| Rang | Mannschaft | Punkte |
| 1. | PSK Ludwigsburg | 502 |
| 2. | PSK Oberschwaben | 491 |
| 3. | PSK Biberach | 454 |
| 4. | PSK Ostalb | 435 |
| 4. | PSK Böblingen | 435 |
| 6. | PSK Tübingen | 421 |
| 7. | PSK Nordschwarzwald | 419 |
| 8. | PSK Rems-Murr | 383 |
| 9. | PSK Stuttgart-Esslingen | 376 |
| 10. | PSK Donau-Neckar | 373 |
| 11. | PSK Staufen-Fils | 292 |
| 12. | PSK Franken | 263 |
| 13. | PSK Reutlingen | 261 |
| 14. | PSK Alb-Donau | 260 |
| 15. | PSK Zollern-Alb | 243 |
| 16. | PSK Schwäbisch Hall | 196 |
| 17. | PSK Heidenheim | 90 |

| Bestellformular für grüne Pferdekennzeichen als PDF-Datei |
|
|